Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5462 97.12% 2715 48.28% 2747 48.84%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
3 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5624 100% 2738 48.68% 2794 49.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi MEDANA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung