Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 53 0.94% 25 0.44% 28 0.50%
3 5 s/d 9 Tahun 511 9.09% 258 4.59% 252 4.48%
4 10 s/d 14 Tah 585 10.40% 301 5.35% 278 4.94%
5 15 s/d 19 Tahun 445 7.91% 224 3.98% 217 3.86%
6 20 s/d 24 Tahun 481 8.55% 229 4.07% 223 3.97%
7 25 s/d 29 Tahun 454 8.07% 204 3.63% 214 3.81%
8 30 s/d 34 Tahun 502 8.93% 256 4.55% 230 4.09%
9 35 s/d 39 Tahun 475 8.45% 216 3.84% 249 4.43%
10 40 s/d 44 Tahun 486 8.64% 224 3.98% 254 4.52%
11 45 s/d 49 Tahun 441 7.84% 211 3.75% 225 4.00%
12 50 s/d 54 Tahun 404 7.18% 196 3.49% 202 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 312 5.55% 151 2.68% 154 2.74%
14 60 s/d 64 Tahun 222 3.95% 115 2.04% 98 1.74%
15 65 s/d 69 Tahun 128 2.28% 54 0.96% 65 1.16%
16 70 s/d 74 Tahun 92 1.64% 43 0.76% 41 0.73%
17 Diatas 75 Tahun 119 2.12% 36 0.64% 66 1.17%
TOTAL 5624 100% 2738 48.68% 2794 49.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi MEDANA

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung